• คุณภาพน้ำ | • คุณภาพอากาศ |
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
|
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ชื่อเอกสาร | รหัสเอกสาร | ประเภทเอกสาร |
1 | ทส 1009.7/550 | - | หนังสือเห็นชอบ |
2 | โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง | - | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
3 | ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 | - | การติดตามโครงการ |
4 | รายงาน Monitor 1/2555 (มค.-มิย.) | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
ที่ | ชื่อโครงการ | เจ้าของโครงการ | ประเภทโครงการ | วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ | เลขที่หนังสือเห็นชอบ | พื้นที่ตั้งโครงการ | เลขที่อ้างอิงโครงการ |
1 | โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง (ครั้งที่ 1) ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด | บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด | พลังงาน | 31 ก.ค. 2563 | ทส 1010.7/10003 |
ที่อยู่ 365 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210
|
14742 |