• คุณภาพน้ำ | • คุณภาพอากาศ |
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวในเขตจังหวัดระยอง
|
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ชื่อเอกสาร | รหัสเอกสาร | ประเภทเอกสาร |
1 | รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวในเขตจังหวัดระยอง | - | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
2 | รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวในเขตจังหวัดระยอง | - | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
3 | Monitor 2/2556 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
4 | Monitor 1/2557 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
5 | Monitor 1/2560 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
ที่ | ชื่อโครงการ | เจ้าของโครงการ | ประเภทโครงการ | วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ | เลขที่หนังสือเห็นชอบ | พื้นที่ตั้งโครงการ | เลขที่อ้างอิงโครงการ |
1 | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ครั้งที่ 3 ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | คมนาคม | 25 ส.ค. 2564 | ทส 1010.4/12915 |
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
|
15403 |